Voormalig winnaars NK dressuur 1948 - 2018
Van 24 tot en met 26 mei wordt het NK dressuur gehouden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Het Nederlands Kampioenschap dressuur wordt al sinds 1948 georganiseerd en tot en met 1969 was het in de Prix St. Georges. Tussen 1970 en 1981 in de Intermediair I, Intermediair II en Grand Prix. Daarna werd het kampioenschap beslist in de Zware Tour. Vanaf 1985 werd er het Young Riders kampioenschap aan toegevoegd en vanaf 1995 kwamen de Junioren erbij. Sinds 2018 wordt er ook een NK georganiseerd voor Children. De Para dressuurruiters hebben sinds 2009 het Nederlandse kampioenschap, sinds 2015 voor alle Grades gezamenlijk. Hier volgt een overzicht van alle Nederlands kampioenen senioren, Young Riders en Junioren. Een lijst met kampioenen waar we trots op zijn!
Winnaars NK Dressuur Senioren
1948 | Hetty ten Bosch | Mike |
1949 | geannuleerd | |
1950 | Iris Siem Roderwald | Rhoda |
1951 | Hetty ten Bosch | Mike |
1952 | Hetty ten Bosch | Mike |
1953 | Leo van Loon | Saraceen jr. |
1954 | Raonny Davidson | Bonfire |
1955 | Arie Schram | Jeep |
1956 | Hetty ten Bosch | Rezimar |
1957 | Tiny van Doorne | Hamlet |
1958 | Cees Benedictus Lieftinck | Kobold |
1959 | Cees Benedictus Lieftinck | Kobold |
1960 | Alexei Pantchoulidzew | Lascar |
1961 | Iris Siem Roderwald | Barcelona |
1962 | Anny van Doorne | Maestoso Bracia |
1963 | Tiny van Doorne | Favory Elbina |
1964 | Cees Benedictus Lieftinck | Lorbas |
1965 | Inge Schram van Kalmthout | Gingerbread |
1966 | Anny van Doorne | Marco |
1967 | Anny van Doorne | Marco |
1968 | Cees Vellinga | Don Vasco |
1969 | Cees Benedictus Lieftinck | Turista |
1970 | Cees Benedictus Lieftinck | Turista |
1971 | Cees Benedictus Lieftinck | Turista |
1972 | John Swaab | Sylen |
1973 | Marjolijn Greeve | Lucky Boy |
1974 | Cees Benedictus Lieftinck | Fulmer's Rascal |
1975 | Marjolijn Greeve | Lucky Boy |
1976 | Geannuleerd wegens gebrek aan deelname | |
1977 | Jo Rutten | Banjo |
1978 | Francis van Rooy | Ivar |
1979 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1980 | Francis van Rooy | Ivar |
1981 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1982 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1983 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1984 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1985 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1986 | Annemarie Sanders Keijzer | Amon |
1987 | Ellen Bontje | Petit Prince |
1988 | Ellen Bontje | Petit Prince |
1989 | Annemarie Sanders Keijzer | Olympic Vincent |
1990 | Anky van Grunsven | Prisco |
1991 | Anky van Grunsven | Olympic Bonfire |
1992 | Anky van Grunsven | Olympic Bonfire |
1993 | Anky van Grunsven | Olympic Bonfire |
1994 | Anky van Grunsven | Olympic Bonfire |
1995 | Anky van Grunsven | Cameleon Bonfire |
1996 | Anky van Grunsven | Cameleon Bonfire |
1997 | Anky van Grunsven | Gestion Bonfire |
1998 | Anky van Grunsven | Gestion Bonfire |
1999 | Arjen Teeuwissen | Yakumo's Goliath T |
2000 | Anky van Grunsven | Gestion Bonfire |
2001 | Gonnelien Rothenberger Gordijn | Jonggor's Weyden |
2002 | Ellen Bontje | Gestion Silvano |
2003 | Anky van Grunsven | Gestion Salinero |
2004 | Edward Gal | Gestion Lingh |
2005 | Anky van Grunsven | Keltec Salinero |
2006 | Imke Schellekens Bartels | Sunrise |
2007 | Anky van Grunsven | IPS Salinero |
2008 | Adelinde Cornelissen | Parzival |
2009 | Edward Gal | Moorlands Totilas |
2010 | Edward Gal | Moorlands Totilas |
2011 | Hans Peter Minderhoud | IPS Tango |
2012 | Edward Gal | Glock's Undercover |
2013 | Edward Gal | Glock's Undercover |
2014 | Edward Gal | Glock's Undercover |
2015 | Edward Gal | Glock's Undercover |
2016 | Diederik van Silfhout | Arlando N.O.P. |
2017 | Edward Gal | GLOCK's Zonik N.O.P. |
2018 | Edward Gal | GLOCK's Zonik N.O.P. |
Winnaars NK Dressuur Young Riders
1985 | Anky van Grunsven | Prisco |
1986 | Wilco Bouwmans | Thomas B |
1987 | Wilco Bouwmans | Thomas B |
1988 | Miriam Knoors | Zodior |
1989 | Gonnelien Gordijn | Olympic Ambush |
1990 | Brigitte Jansen | Werner BJ |
1991 | Mirjam Drenth | Zettero |
1992 | Anouk Honselaar | Cyrano |
1993 | Anouk Honselaar | Cyrano |
1994 | Christiana Appel | Fedinant A |
1995 | Barbara Koot | Berkenhorst Controversy |
1996 | Alexa Pompe | Rag Time |
1997 | Jose Kouwenhoven | Grand Ami |
1998 | Mischa Koot | Berkenhorst Discovery |
1999 | Marlies van Baalen | Inspecteur |
2000 | Marlies van Baalen | Habini |
2001 | Joyce Heuitink | Berkel I Dancer |
2002 | Joyce Heuitink | Berkel I Dancer |
2003 | Thamar Zweistra | Hexagon's Kyrain |
2004 | Dominique Filion | Les Burga |
2005 | Angela van de Berg | Mix |
2006 | Angela van de Berg | Mix |
2007 | Lotje Schoots | Reine B |
2008 | Lotje Schoots | Reine B |
2009 | Lotje Schoots | Torricelli |
2010 | Angela Krooswijk | Revino II |
2011 | Angela Krooswijk | BMC Roman Nature |
2012 | Stephanie Kooyman | President's Winston |
2013 | Stephanie Kooyman | President's Winston |
2014 | Anne Meulendijks | President's MDH Avanti |
2015 | Denise Nekeman | Boston STH |
2016 | Jeanine Nieuwenhuis | TC Athene |
2017 | Esmée Donkers | Chaina |
2018 | Thalia Rockx | Verdi de la Fazenda |
Winnaars NK Dressuur Junioren
1995 | Petra van Esch | Macho |
1996 | Marlies van Baalen | Finesse |
1997 | Marlies van Baalen | Habibi |
1998 | Marlies van Baalen | Inspecteur |
1999 | Joyce Heuitink | Berkel I Dancer |
2000 | Thamar Zweistra | Hexagon's Kyrain |
2001 | Dominique Filion | Coubergh's Montreal |
2002 | Wendy Fokker | Darwin |
2003 | Wendy Fokker | Darwin |
2004 | Lotje Schoots | Fhilippo |
2005 | Lotje Schoots | Fhilippo |
2006 | Lotje Schoots | Reine B |
2007 | Chantal van Lanen | Beaujolais |
2008 | Marjolein Cho Chia Yuen | Cho's Pepper |
2009 | Angela Krooswijk | BMC Roman Nature |
2010 | Anne Meulendijks | MDH Ohio |
2011 | Antoinette te Riele | Fleurie |
2012 | Dana van Lierop | DJ Toesto |
2013 | Jeanine Nieuwenhuis | Hexagon's Baldacci |
2014 | Rosalie Bos | Bolita |
2015 | Lisanne Zoutendijk | Kostendrukkers Ringo Star |
2016 | Bo Oudhof | Colt Sollenburg |
2017 | Daphne van Peperstraten | Greenpoint's Cupido |
2018 | Daphne van Peperstraten | Greenpoint's Cupido |
Winnaars NK Dressuur U25
2016 | Anne Meulendijks | MDH Avanti |
2017 | Anne Meulendijks | MDH Avanti |
2018 | Jeanine Nieuwenhuis | TC Athene |
Winnaar NK Dressuur Children
2018 | Sanne Buijs | Happy Feet |
Winnaars NK Para Dressuur
2009 | Frank Hosmar | Tiesto | Grade IV |
2010 | Gert Bomer | Triumph | Grade II |
2010 | Glasten Krapels | Matador | Grade III |
2010 | Frank Hosmar | Tiesto | Grade IV |
2011 | Petra van de Sande | Valencia Z | Grade II |
2011 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Grade III |
2011 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Grade IV |
2012 | Nicole den Dulk | Fifty Fifty | Grade I |
2012 | Petra van de Sande | Valencia Z | Grade II |
2012 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Grade III |
2012 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Grade IV |
2013 | Nicole den Dulk | Fifty Fifty | Grade I |
2013 | Demi Vermeulen | Vaness | GradeII |
2013 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Grade III |
2013 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Grade IV |
2014 | Demi Vermeulen | Vaness | Grade I en II |
2014 | Sanne Voets | Vedet PB N.O.P. | Grade III |
2014 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | Grade IV |
2015 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | |
2016 | Frank Hosmar | Alphaville N.O.P. | |
2017 | Sanne Voets | Demantur N.O.P. | |
2018 | Sanne Voets | Demantur N.O.P. |
Kijk voor meer informatie op www.nk-dressuur.nl
Foto: Digishots